НОВОСТИ
ВАЖНОЕ. ТРАНСПОРТ
Остановочные пункты
| прямое направление | ||
| № п/п |
Наименование остановочного пункта |
Местонахождение остановочного пункта |
| 1 | ул. Георгия Димитрова | ул. Георгия Димитрова |
| 2 | п. Мехзавод | Московское шоссе (дублёр) |
| 3 | КДП «Новосемейкино» | а/д М-5 «Урал» |
| 4 | 5 км (по требованию) | дорога к СДТ «Водинка» |
| 5 | СДТ «Водинка», 1-я линия | СДТ «Водинка» |
| 6 | СДТ «Водинка», 4-я линия | СДТ «Водинка» |
| 7 | СДТ «Водинка», 10-я линия | СДТ «Водинка» |
| 8 | СДТ «Водинка», 18-я линия | СДТ «Водинка» |
| 9 | СДТ «Водинка», 26-я линия | СДТ «Водинка» |
| обратное направление | ||
| № п/п |
Наименование остановочного пункта |
Местонахождение остановочного пункта |
| 1 | СДТ «Водинка», 26-я линия | СДТ «Водинка» |
| 2 | СДТ «Водинка», 18-я линия | СДТ «Водинка» |
| 3 | СДТ «Водинка», 10-я линия | СДТ «Водинка» |
| 4 | СДТ «Водинка», 4-я линия | СДТ «Водинка» |
| 5 | СДТ «Водинка», 1-я линия | СДТ «Водинка» |
| 6 | 5 км (по требованию) | дорога к СДТ «Водинка» |
| 7 | КДП «Новосемейкино» | а/д М-5 «Урал» |
| 8 | 1-й квартал (п. Мехзавод) (по требованию) | Московское шоссе (дублёр) |
| 9 | 18 км (по требованию) | Московское шоссе (дублёр) |
| 10 | ул. Ташкентская | Московское шоссе (дублёр) |
| 11 | ул. Георгия Димитрова (высадка) | а/ст «14-й микрорайон» |
Особенности работы
| Дни работы | С 18 апреля по 31 октября: по выходным и праздничным дням С 1 мая по 30 сентября: дополнительно по средам и пятницам (кроме дней массовых посещений кладбищ) |
| Время работы | С мая по август: с 6 до 12 часов и с 14 до 20 часов Сентябрь, октябрь: с 7 до 13 часов и с 14 до 19 часов |
| Интервалы движения | 30-40 мин. |
| Выпуск на линию | 3 ед. |
| Время в пути | 42-50 мин. |
| Протяжённость маршрута | До КДП «Новосемейкино»: 19,5 км До СДТ «Водинка»: 27,0 км |
| Обслуживающие предприятия | ООО «Самара Авто Газ» |
| Подвижной состав | МАЗ-203 Lotos-105 |
| Стоимость проезда полная | До КДП «Новосемейкино»: 42 До СДТ «Водинка»: 58 |
| Стоимость проезда льготная | До КДП «Новосемейкино»: 20 До СДТ «Водинка»: 24 |
| Место дневного отстоя | Автостанция «14-й микрорайон» |
Расписание движения (с апреля по август)
| отправление от ул. Георгия Димитрова | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 00 40 |
20 55 |
30 | 10 45 |
20 | 00 | 00 40 |
20 50 |
30 | 10 45 |
25 | 05 | ||||||||
| отправление от СДТ «Водинка» | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 00 35 |
15 50 |
25 | 05 40 |
15 55 |
55 | 35 | 15 45 |
25 | 05 40 |
20 | 00 | ||||||||
Расписание движения (сентябрь, октябрь)
| отправление от ул. Георгия Димитрова | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 00 35 |
10 45 |
20 55 |
30 | 05 40 |
00 35 |
10 45 |
20 55 |
30 | 05 | ||||||||||
| отправление от СДТ «Водинка» | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 00 35 |
10 45 |
20 55 |
25 | 00 35 |
55 | 30 | 05 40 |
15 50 |
25 | 00 | |||||||||
ИНФОРМАЦИЯ
ВНИМАНИЕ! ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ!
Опубликовано: 06.02.2026




